BridgeRent · Venduti · Provincia di Varese
Venduto · Provincia di Varese
Casa di famiglia: venduto a €340.000, 97,1% del prezzo richiesto.
Incarico 10 maggio 2026, proposta 17 maggio 2026, rogito 18 settembre 2026. Ogni Venduto ha la stessa tabella, anche quando i numeri non sono perfetti: altrimenti l'archivio è pubblicità.

€340.000prezzo di rogito
97,1%del prezzo richiesto
7 ggda incarico a proposta
Norende mentre vende
| Zona e tipologia | Provincia di Varese, Casa di famiglia |
|---|---|
| Situazione iniziale | Casa di famiglia da vendere a una cifra stimata, con i tempi di una famiglia |
| Incarico → proposta → rogito | 10 maggio 2026 → 17 maggio 2026 → 18 settembre 2026 |
| Giorni da incarico a proposta | 7 |
| Giorni da proposta a rogito | 124 (mutuo, notaio, tempi dell'acquirente) |
| Prezzo richiesto → prezzo di rogito | €350.000 → €340.000 (97,1%) |
| Rende mentre vende | No: vendita classica |
| Formula applicata | Vendita classica, condizioni precedenti al 27 settembre 2026 |
| Cosa è andato storto e cosa abbiamo fatto | Chiuso a €340.000 su €350.000 richiesti: il 2,9% di sconto è stato accettato per chiudere in una settimana con un acquirente verificato. |
| Testimonianza | In raccolta, con autorizzazione scritta alla pubblicazione |
Un importo al netto della sola gestione non si chiama “netto”: è prima di imposte e costi dell'immobile. Dato reale, indicativo, non una promessa. Zona e fascia, non il civico. La pagina della zona →
Gratuito · senza impegno
Il prossimo Venduto può essere il tuo.
Analisi dell'immobile gratuita: si guarda la casa, si fanno i conti veri, poi decidi tu.
Ti rispondiamo entro 24 ore nei giorni lavorativi.
